Monolocale 30 mq, camera, angolo cottura, toilette |
||
2023 |
2-3 pax |
|
Settimana | Notte | |
01.02-01.04 | 300 | 50 |
01.04-19.05 | 400 | 60 |
19.05-10.06 | 450 | 70 |
10.06-01.07 | 550 | 80 |
01.07-29.07 | 800 | 120 |
29.07-05.08 | 900 | 130 |
05.08-19.08 | 1000 | 140 |
19.08-26.08 | 900 | 130 |
26.08-02.09 | 800 | 120 |
02.09-09.09 | 700 | 100 |
09.09-30.09 | 500 | 75 |
30.09-28.10 | 350 | 50 |
28.10-06.11 | 400 | 60 |
06.11-2024 | 300 | 50 |
Bilocale 35-40 mq, camera, angolo cottura, toilette |
||
2023 |
4 pax |
|
Settimana | Notte | |
01.02-01.04 | 400 | 60 |
01.04-19.05 | 550 | 80 |
19.05-10.06 | 600 | 90 |
10.06-01.07 | 700 | 100 |
01.07-29.07 | 1000 | 140 |
29.07-05.08 | 1200 | 170 |
05.08-19.08 | 1300 | 185 |
19.08-26.08 | 1200 | 170 |
26.08-02.09 | 1000 | 140 |
02.09-09.09 | 800 | 120 |
09.09-30.09 | 700 | 100 |
30.09-28.10 | 450 | 70 |
28.10-06.11 | 500 | 75 |
06.11-2024 | 400 | 60 |
Trilocale
90 mq, 2 camere da letto, soggiorno, sala,cucina, bagno
|
|||
2023 | 4-5 pax | 6 pax | |
Settimana | Settimana | Notte | |
01.02-01.04 | 500 | 550 | 80 |
01.04-19.05 | 600 | 630 | 90 |
19.05-10.06 | 700 | 750 | 110 |
10.06-01.07 | 1.000 | 1.050 | 150 |
01.07-29.07 | 1.250 | 1.300 | 190 |
29.07-05.08 | 1.450 | 1.500 | 215 |
05.08-19.08 | 1.650 | 1.700 | 245 |
19.08-26.08 | 1.450 | 1.500 | 215 |
26.08-02.09 | 1.300 | 1.350 | 200 |
02.09-09.09 | 1.000 | 1.050 | 150 |
09.09-30.09 | 700 | 750 | 110 |
30.09-28.10 | 600 | 630 | 90 |
28.10-06.11 | 650 | 700 | 100 |
06.11-2024 | 500 | 550 | 80 |